Luogo di fabbricazione | Cina |
Dati tecnici | 1.5L turbo benzina 130 KW / 177 CV 4 cilindri |
L / L / A | 4565 / 1869 / 1690 mm |
Potenza | 130 KW/5600 giri/min. |
Coppia | 285 Nm |
Carburante | Benzina / disponibile in versione B-fuel GPL |
Cambio | Automatico a 7 rapporti DCT |
Volume del bagagliaio | 370 L – 1420 L |
Trazione | Anteriore |
Posti a sedere | 5 |
Ruote | 235/55/R19 101H |
Passo | 2715 mm |
Peso a vuoto | 1550 kg |
Peso totale ammesso | 1925 kg |
Capacità del serbatoio | 55 L |
Consumo combinato WLTP | 7,26 L/100 km |
CO2 Emissione combinata WLTP | 168,50 g/km |
Classe di efficienza energetica | C |
Categoria emissiva | Euro 6E |
I prezzi riportati sono in Euro e si riferiscono al listino suggerito dal Costruttore per il mercato italiano.
IVA inclusa, messa su strada ed IPT esclusa.
Le immagini dei veicoli presenti su cirellimotorcompany.com sono puramente indicative.
Tutte le informazioni presenti non costituiscono documento vincolante contrattualmente anche ai sensi dell’art 1336cc.
CMC-Cirelli Motor Company riserva il diritto di correzioni/modifiche in qualunque momento e senza preavviso, apportando aggiornamenti in linea con i costanti sviluppi qualitativi della gamma.