Luogo di fabbricazione | Cina |
Motore | 1.5L turbo benzina 130 KW / 177 CV 4 cilindri |
L / L / A | 4850 / 1900 / 1715 mm |
Potenza | 130 KW/5600 giri/min. |
Coppia | 285 Nm |
Carburante | Benzina / disponibile in versione B-fuel GPL |
Cambio | Automatico a 7 rapporti DCT |
Volume del bagagliaio | 390 L – 1960 L |
Trazione | Anteriore |
Posti a sedere | 7 (2+2+3) |
Ruote | 215/55/R18 95V |
Passo | 2900 mm |
Peso a vuoto | 1715 kg |
Peso totale ammesso | 2260 kg |
Capacità del serbatoio | 55 L |
Consumo combinato WLTP | 7,58 L/100 km |
CO2 Emissione combinata WLTP | 178,20 g/km |
Classe di efficienza energetica | C |
Categoria emissiva | Euro 6E |
I prezzi riportati sono in Euro e si riferiscono al listino suggerito dal Costruttore per il mercato italiano.
IVA inclusa, messa su strada ed IPT esclusa.
Le immagini dei veicoli presenti su cirellimotorcompany.com sono puramente indicative.
Tutte le informazioni presenti non costituiscono documento vincolante contrattualmente anche ai sensi dell’art 1336cc.
CMC-Cirelli Motor Company riserva il diritto di correzioni/modifiche in qualunque momento e senza preavviso, apportando aggiornamenti in linea con i costanti sviluppi qualitativi della gamma.